釣果履歴

日付 魚 種 大 き さ 仕掛け 水温 潮まわり
2011 5月14日 シロギス 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
中潮
5月8日 中潮
5月5日 中潮
5月4日 大潮
5月3日 大潮
4月24日 小潮
2月27日 カレイ 片天秤2本針
カレイ針9号
 重り20号
長潮
2月26日 小潮
2月21日
2月20日
2月19日
2月13日
2月11日 小潮
2月9日 小潮
2月6日
1月30日
1月29日
1月16日
1月15日
1月10日
1月9日
1月8日
1月5日 18〜38cm 2〜11尾 10.3 大潮
1月4日 22〜37cm 4〜19尾 10.7 大潮
1月3日 24〜41cm 1〜9尾 10.6 大潮
1月2日 18〜40cm 1〜3尾 10.7 中潮
2010 12月30日 24〜34cm 0〜6尾 11.7 長潮
12月26日 26〜34cm 1〜1尾 11.7 中潮
12月18日 イシモチ 18〜26cm 5〜18尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
重り20号
14.4 中潮
11月28日 15〜26cm 1〜9尾 17.2 小潮
11月27日 15〜25cm 1〜18尾 16.3 小潮
11月14日 18〜27cm 18〜36尾 16.9 小潮
11月7日 18〜28cm 10〜35尾 17.8 大潮
11月6日 17〜26cm 5〜30尾 17.2 大潮
11月3日 18〜28cm 18〜28尾 17.5 中潮
10月17日 アジ 13〜23cm 15〜45尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
22.2 長潮
10月11日 20〜35cm 8〜35尾 23.2 中潮
9月19日 15〜30cm 31〜66尾 27.6 中潮
9月18日 18〜28cm 8〜30尾 26.6 若潮
9月13日 シロギス 14〜22cm 5〜35尾 キス競技用9号 28.2 中潮
9月12日 アジ 14〜24cm 10〜35尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
27.6 中潮
9月11日 16〜27cm 20〜70尾 27.6 中潮
9月4日 14〜22cm 18〜36尾 30.4 若潮
8月22日 シロギス 12〜23cm 10〜55尾 片天秤2本針
キス競技用9号
29.8 中潮
7月25日 14〜26cm 15〜55尾 31.3 大潮
7月24日 アナゴ うなぎ針13号 29.3 中潮
7月18日 シロギス 13〜24cm 15〜49尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
28.6 小潮
7月11日 13〜25cm 20〜79尾 27.2 大潮
7月4日 13〜25cm 38〜89尾 28.2 小潮
7月3日 13〜25cm 8〜35尾 28.2 小潮
6月28日 13〜24cm 21〜81尾 28.6 大潮
6月26日 アナゴ 35〜55cm 1〜8尾 うなぎ針13号 24.7 大潮
6月20日 シロギス 13〜24cm 8〜23尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
23.1 小潮
6月13日 13〜24cm 20〜72尾 23.5 大潮
6月12日 13〜23cm 15〜66尾 23.5 大潮
6月10日 12〜23cm 7〜38尾 21.2 中潮
6月6日 12〜22cm 8〜23尾 20.2 小潮
6月5日 13〜23cm 16〜20尾 21.8 小潮
6月3日 アジ 15〜23cm 15〜25尾 サビキ9本針 20.7 中潮
5月30日 シロギス 13〜25cm 15〜50尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
17.4 大潮
5月29日 13〜26cm 20〜35尾 18.6 大潮
5月16日 18〜26cm 21〜31尾 17.4 中潮
5月4日 14〜24cm 3〜27尾 15.8 中潮
5月3日 14〜24cm 5〜30尾 16.2 中潮
5月2日 14〜24cm 8〜48尾 16.0 中潮
4月25日 14〜24cm 10〜28尾 13.4 中潮
4月24日 カレイ 30cm 0〜1尾 片天秤2本針
カレイ針9号
 重り20号
12.9 若潮
4月11日 30cm 0〜1尾 14.7 中潮
4月4日 33〜46cm 0〜2尾 12.7 中潮
3月28日 0尾 10.9 中潮
3月27日 0尾 12.1 中潮
3月22日 0尾 12.1 小潮
3月18日 38〜40.5 0〜2尾 11.8 中潮
2月21日 42cm 0〜1尾 8.7 小潮
2月20日 39〜46cm 0〜2尾 8.7 小潮
2月19日 23cm 0〜1尾 8.3 中潮
2月14日 34.5〜42 0〜3尾 6.4 大潮
2月11日 32〜40.5 0〜3尾 9.2 中潮
2月7日 35cm 0〜1尾 8.7 小潮
2月6日 8.3 小潮
1月31日 35〜47cm 0〜8尾 8.9 大潮
1月30日 32〜45.5cm 0〜6尾 8.9 大潮
1月27日 30〜46cm 1〜3尾 7.9 中潮
1月24日 29〜44cm 0〜4尾 7.9 長潮
1月17日 29〜37cm 1〜2尾 8.9 中潮
1月11日 26〜43.5cm 1〜8尾 10.1 中潮
1月4日 26〜44cm 2〜8尾 9.8 中潮
1月3日 25〜41cm 1〜5尾 9.8 中潮
1月2日 26〜37cm 0〜4尾 10.3 中潮
2009 12月30日 16〜37cm 0〜2尾 10.8 大潮
12月27日 25〜30cm 2〜4尾 10.2 中潮
12月20日 イシモチ 18〜25cm 12〜21尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
重り20号
12.2 中潮
11月22日 20〜30cm 12〜28尾 17.2 中潮
11月8日 18〜30cm 15〜29尾 17.6 小潮
11月3日 18〜26cm 7〜15尾 18.6 大潮
10月31日 アジ 16〜28cm 10〜43尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
19.0 大潮
10月21日 14〜27cm 25〜83尾 21.8 中潮
10月18日 14〜28cm 6〜38尾 20.8 大潮
10月17日 14〜24cm 4〜28尾 20.6 大潮
10月6日 イシモチ 18〜28cm 4〜21尾 胴突き3本針 22.7 中潮
10月4日 アジ 18〜26cm 8〜43尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
22.3 大潮
9月27日 18〜29cm 18〜62尾 22.3 小潮
9月26日 18〜26cm 5〜33尾 22.7 小潮
9月22日 18〜24cm 5〜35尾 22.3 中潮
9月21日 13〜26cm 5〜45尾 22.3 中潮
9月20日 13〜26cm 5〜38尾 21.9 大潮
9月16日 13〜28cm 20〜48尾 23.9 中潮
9月13日 13〜24cm 10〜130尾 23.3 長潮
9月12日 18〜26cm 12〜30尾 23.3 小潮
8月23日 シロギス 15〜23cm 8〜46尾 片天秤2本針
キス競技用9号
27.9 中潮
8月16日 16〜24cm 12〜48尾 26.9 若潮
8月15日 アジ 18〜30cm 0〜12尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
29.0 長潮
8月14日 18〜26cm 4〜18尾 29.0 小潮
8月13日 メバル 18〜28cm 3〜8尾 胴突き3本針 27.8 小潮
8月8日 アジ 14〜26cm 0〜尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
28.8 中潮
8月2日 18〜28cm 8〜28尾 26.2 中潮
8月1日 シロギス 15〜23cm 8〜38尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
27.2 若潮
7月26日 15〜24cm 18〜35尾 25.6 中潮
7月20日 14〜25cm 45〜102尾 26.8 中潮
7月18日 アジ 18〜25cm 2〜24尾 サビキ9本針 26.8 若潮
7月12日 シロギス 14〜25cm 15〜58尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
24.5 中潮
7月11日 15〜25cm 31〜81尾 24.2 中潮
7月7日 15〜25cm 20〜38尾 25.2 大潮
7月5日 14〜24cm 10〜67尾 24.8 中潮
7月4日 14〜24cm 12〜58尾 25.8 中潮
6月28日 14〜24cm 2〜20尾 24.9 中潮
6月27日 16〜25cm 28〜88尾 25.8 中潮
6月21日 14〜25cm 18〜66尾 22.8 大潮
6月20日 14〜25cm 2〜33尾 22.8 中潮
6月19日 14〜24cm 3〜35尾 22.8 中潮
6月14日 16〜25cm 10〜40尾 22.0 小潮
6月13日 メバル 15〜25cm 5〜10尾 胴突き3本針 23.5 中潮
6月7日 シロギス 18〜25cm 35〜62尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
20.5 大潮
6月6日 16〜24cm 32〜42尾 20.5 大潮
6月2日 17〜25cm 23〜55尾 21.5 長潮
5月31日 17〜24cm 25〜57尾 20.5 小潮
5月23日 18〜26cm 18〜63尾 24.0 大潮
5月6日 17〜24cm 3〜36尾 16.4 中潮
5月5日 17〜24cm 2〜41尾 17.0 若潮
5月4日 17〜24cm 5〜55尾 16.8 長潮
5月3日 17〜24cm 5〜61尾 16.8 小潮
5月2日 17〜24cm 12〜45尾 16.8 小潮
4月12日 イシモチ 20〜30cm 1〜18尾 胴突き3本針 14.8 大潮
3月21日 カレイ 〜41cm 0〜1尾 片天秤2本針
カレイ針9号
 重り20号
11.8 長潮
3月7日 0〜尾 10.8 若潮
2月22日 40〜44cm 0〜2尾 8.9 中潮
2月21日 38〜44.5cm 0〜1尾 10.8 中潮
2月19日 〜42cm 0〜1尾 11.2 長潮
2月8日 〜37cm 0〜1尾 8.7 大潮
2月7日 36〜45cm 0〜4尾 9.3 中潮
2月5日 35〜44.5cm 0〜1尾 9.1 若潮
1月18日 24〜46cm 0〜6尾 8.6 小潮
1月17日 27〜37.5cm 2〜4尾 8.6 小潮
1月15日 〜36cm 0〜1尾 8.7 中潮
1月14日 〜34cm 0〜1尾 9.4 中潮
1月13日 0尾 8.8 中潮
1月12日 33〜37cm 0〜2尾 8.2 大潮
1月11日 35〜46cm 0〜1尾 9.2 大潮
1月5日 34〜38cm 2〜3尾 10.2 長潮
1月4日 27〜46.5cm 0〜4尾 10.0 小潮
1月3日 20〜45cm 0〜5尾 10.0 小潮
1月2日 20〜47cm 1〜5尾 10.0 小潮
2008 12月7日 イシモチ 20〜30cm 7〜23尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
重り20号
14.2 大潮
11月23日 15〜28cm 5〜17尾 16.0 若潮
11月15日 15〜28cm 2〜18尾 17.2 中潮
11月9日 21〜35cm 3〜27尾 18.2 中潮
11月3日 アジ 18〜33cm 20〜45尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
19.2 中潮
11月2日 13〜35cm 3〜35尾 19.7 中潮
11月1日 13〜23cm 5〜20尾 20.2 中潮
10月19日 13〜24cm 5〜59尾 21.2 中潮
10月18日 13〜23cm 20〜125尾 21.4 中潮
10月13日 14〜24cm 20〜65尾 21.9 大潮
10月12日 14〜26cm 45〜126尾 22.3 大潮
10月11日 メバル 18〜32cm 0〜3尾 胴突き3本針 22.3 中潮
アジ 14〜27cm 20〜45尾 サビキ9本針
ハゲ皮針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
9月28日 14〜32cm 8〜40尾 23.7 大潮
9月21日 14〜38cm 20〜79尾 24.7 小潮
9月17日 14〜23cm 25〜99尾 25.8 中潮
9月14日 14〜23cm 66〜131尾 27.4 大潮
9月6日 14〜33cm 20〜96尾 27.4 小潮
8月23日 12〜23cm 35〜137尾 26.9 小潮
8月15日 14〜24cm 20〜68尾 29.5 大潮
8月13日 14〜24cm 5〜30尾 28.9 中潮
8月20日 シロギス 14〜24cm 25〜85尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
28.9 中潮
7月29日 14〜24cm 64〜78尾 29.8 中潮
7月27日 14〜25cm 25〜81尾 30.2 長潮
7月26日 17〜24cm 5〜38尾 30.2 小潮
7月24日 17〜25cm 20〜58尾 29.6 小潮
7月22日 16〜25cm 28〜68尾 29.2 中潮
7月20日 13〜24cm 21〜89尾 26.5 中潮
7月19日 15〜24cm 10〜45尾 28.5 大潮
7月16日 15〜24cm 15〜30尾 28.5 大潮
7月13日 16〜24cm 15〜111尾 28.5 若潮
7月12日 シロギス
メバル
16〜24cm
16〜28cm
3〜48尾
3〜28尾
片天秤2本針
胴突き3本針
26.5 長潮
7月8日 メバル 16〜26cm 5〜18尾 胴突き3本針 26.5 中潮
7月6日 シロギス 16〜25cm 28〜68尾 片天秤2本針 26.5 中潮
7月5日 メバル 15〜26cm 8〜29尾 胴突き3本針 23.8 中潮
6月28日 シロギス 14〜24cm 10〜59尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
22.5 長潮
6月23日 14〜24cm 20〜69尾 21.5 中潮
6月19日 14〜24cm 30〜52尾 22.4 大潮
6月8日 14〜24cm 29〜92尾 20.0 中潮
6月7日 メバル 14〜24cm 10〜32尾 胴突き3本針 22.0 中潮
6月7日 シロギス 14〜24cm 4〜41尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
21.5 中潮
5月28日 14〜24cm 15〜49尾 22.0 小潮
5月18日 14〜24cm 3〜89尾 18.0 大潮
5月5日 14〜24cm 6〜59尾 17.8 大潮
5月4日 14〜24cm 3〜29尾 17.2 大潮
5月3日 14〜24cm 15〜61尾 17.8 中潮
4月29日 14〜24cm 0〜38尾 16.8 小潮
4月27日 カレイ 43cm 1枚 片天秤2本針 16.3 小潮
4月26日 メバル 14〜24cm 0〜4尾 胴突き3本針 14.7 中潮
4月13日 カレイ 34cm 0〜1枚 片天秤2本針
カレイ針9号
重り25号
13.9 小潮
4月6日 22〜38cm 0〜2枚 13.9 大潮
4月5日 30〜32cm 1〜1枚 13.1 大潮
3月30日 43.5cm 0〜1枚 11.6 小潮
3月23日 35〜40cm 0〜1枚 11.4 大潮
3月22日 20cm 1枚 10.4 大潮
3月16日 20〜42.5cm 0〜4枚 13.0 小潮
3月9日 17〜46cm 0〜4枚 9.4 大潮
3月8日 0枚 9.1 大潮
3月4日 34〜39cm 0〜3枚 8.8 中潮
3月2日 35〜37cm 0〜2枚 7.2 長潮
2月29日 37〜41cm 0〜1枚 7.2 小潮
2月17日 17〜44.5cm 0〜5枚 6.8 若潮
2月16日 32〜41cm 1〜4枚 6.8 長潮
2月11日 35〜45cm 0〜2枚 7.8 中潮
2月10日 33〜39.5cm 0〜1枚 7.2 中潮
2月7日 33〜43cm 2〜4枚 7.2 大潮
2月2日 35〜43cm 0〜1枚 8.0 若潮
1月27日 32〜44cm 0〜3枚 7.8 中潮
1月26日 32〜46cm 0〜2枚 8.0 中潮
1月20日 34〜38cm 1〜2枚 8.6 中潮
1月19日 42cm 0〜1枚 8.6 中潮
1月14日 28〜46.5
cm
0〜3枚 9.2 中潮
1月6日 20〜36cm 0〜2枚 10.7 中潮
1月5日 20〜37cm 2〜8枚 10.2 中潮
1月4日 20〜37cm 0〜2枚 10.7 若潮
1月3日 20〜34cm 0〜8枚 10.4 長潮
2007 12月30日 カレイ 29〜34cm 0〜2枚 片天秤2本針
カレイ針9号
10.9 中潮
12月24日 0尾 11.6 大潮
12月22日 シロギス 14〜22cm 5〜20尾 片天秤2本針 12.6 中潮
12月18日 イシモチ 18〜32cm 3〜11尾 胴突き3本針 12.2 小潮
12月16日 カレイ 〜38cm 0〜1枚 片天秤2本針
カレイ針9号
12.4 小潮
12月9日 イシモチ 18〜30cm 6〜36尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
重り20号
14.8 大潮
12月4日 18〜32cm 7〜28尾 15.4 長潮
12月2日 18〜30cm 7〜16尾 15.2 小潮
11月25日 18〜28cm 15〜38尾 15.9 大潮
11月23日 18〜28cm 0〜5尾 16.4 大潮
11月17日 18〜28cm 6〜20尾 17.8 小潮
11月4日 18〜29cm 10〜11尾 19.3 長潮
11月3日 18〜26cm 4〜22尾 18.7 小潮
10月24日 18〜28cm 1〜9尾 20.3 大潮
10月14日 18〜28cm 5〜25尾 21.1 中潮
9月30日 アジ 14〜23cm 3〜20尾 サビキ9本針
ハゲ皮
針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
竿 30号負荷
23.3 大潮
9月29日 14〜30cm 8〜20尾 24.0 大潮
9月23日 14〜23cm 10〜25尾 24.4 中潮
9月22日 16〜24cm 25〜92尾 25.6 中潮
9月3日 13〜23cm 31〜128尾 26.8 小潮
9月1日 13〜23cm 10〜59尾 27.2 中潮
8月30日 14〜22cm 1〜30尾 27.6 中潮
8月26日 14〜25cm 1〜18尾 30.3 大潮
8月25日 15〜24cm 28〜82尾 29.2 中潮
8月18日 15〜24cm 15〜60尾 26.8 中潮
8月17日 15〜24cm 15〜60尾 31.2 中潮
8月14日 シロギス 14〜23cm 0〜11尾 片天秤2本針 29.8 大潮
8月13日 メバル 15〜23cm 0〜5尾 胴突き3本針 30.2 大潮
8月11日 シロギス 15〜24cm 2〜20尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
30.4 大潮
7月28日 16〜24cm 8〜35尾 27.8 大潮
7月27日 14〜23cm 5〜30尾 27.4 大潮
7月25日 15〜24cm 1〜32尾 24.8 中潮
7月22日 14〜25cm 8〜38尾 23.4 小潮
7月21日 メバル 14〜23cm 8〜12尾 胴突き3本針 24.4 小潮
シロギス 17〜24cm 20〜37尾 キス競技用9号
重り20号
24.4 小潮
7月8日 15〜24cm 15〜52尾 22.4 小潮
7月7日 メバル 14〜23cm 18〜25尾 胴突き3本針 24.4 小潮
シロギス 17〜24cm 28〜42尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
24.1 小潮
7月1日 15〜24cm 5〜26尾 25.6 大潮
6月30日 17〜26cm 10〜52尾 24.6 大潮
6月23日 メバル 15〜23cm 8〜18尾 胴突き3本針 24.2 小潮
6月17日 シロギス 17〜25cm 5〜25尾 片天秤2本針
キス競技用9号
重り20号
23.6 中潮
6月16日 15〜24cm 15〜28尾 24.2 大潮
6月10日 15〜24cm 5〜18尾 22.6 長潮
6月3日 14〜25cm 38〜40尾 22.6 中潮
6月2日 16〜25cm 6〜21尾 20.8 大潮
5月27日 16〜25cm 13〜55尾 21.8 若潮
5月20日 18〜25cm 18〜42尾 19.2 中潮
5月13日 16〜25cm 1〜8尾 18.6 中潮
5月12日 16〜25cm 10〜38尾 19.2 若潮
5月4日 14〜24cm 1〜26尾 17.6 中潮
5月3日 14〜24cm 3〜39尾 17.2 大潮
4月29日 カレイ 13〜29cm 1〜18尾 片天秤2本針
カレイ針9号
重り25〜30号
16.2 中潮
4月28日 13〜28cm 1〜4尾 15.2 中潮
4月15日 13〜39cm 5〜16尾 15.6 中潮
4月8日 13〜30cm 6〜15尾 15.2 中潮
4月7日 13〜29cm 0〜8尾 14.2 中潮
4月6日 13〜33cm 1〜5尾 13.8 中潮
3月18日 20〜41cm 0〜3尾 10.2 大潮
3月13日 22〜38cm 1〜2尾 12.1 小潮
3月10日 メバル 13〜22cm 2〜10尾 胴突き3本針 12.8 中潮
3月4日 カレイ 22〜38cm 0〜3尾 片天秤2本針
カレイ針9号
重り25〜30号
12.1 大潮
3月3日 20〜34cm 0〜4尾 10.7 大潮
2月25日 24〜35cm 0〜4尾 9.8 小潮
2月24日 24〜30cm 0〜4尾 10.7 小潮
2月20日 20〜40cm 1〜2尾 9.8 中潮
2月18日 20〜38cm 3〜6尾 9.6 大潮
2月17日 18〜37cm 1〜3尾 10.4 大潮
2月12日 24〜36cm 0〜1尾 9.7 長潮
2月11日 23〜44cm 0〜2尾 10.7 小潮
2月10日 18〜45cm 0〜4尾 10.6 小潮
2月8日 16〜39.5cm 2〜4尾 10.6 中潮
2月4日 31〜44cm 0〜2尾 11.6 大潮
2月3日 32〜35cm 0〜2尾 11.4 大潮
1月31日 24〜44cm 2〜3尾 10.6 中潮
1月30日 34〜37cm 0〜3尾 10.8 中潮
1月28日 〜32cm 0〜1尾 12.2 長潮
1月27日 シロギス 16〜22cm 8〜53尾 キス競技用9号 11.8 小潮
1月20日 カレイ 21〜36cm 0〜3尾 片天秤2本針
カレイ針9号
重り25〜30号
11.5 大潮
1月18日 18cm 0〜1尾 11.5 大潮
1月14日 25〜36cm 2〜5尾 11.2 若潮
1月4日 18〜36cm 0〜6尾 11.5 大潮
1月3日 17〜35cm 0〜10尾 11.5 大潮
1月2日 18〜32cm 0〜5尾 11.1 大潮
2006 12月31日 イシモチ 20〜32cm 3〜7尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
11.4 中潮
12月23日 25〜30cm 11〜22尾 12.6 中潮
12月2日 23〜33cm 1〜9尾 15.8 中潮
11月26日 23〜33cm 0〜20尾 14.3 中潮
11月25日 23〜33cm 20〜29尾 14.7 中潮
11月22日 23〜33cm 13〜29尾 16.0 大潮
11月19日 23〜33cm 2〜13尾 16.7 大潮
11月4日 23〜33cm 3〜9尾 18.7 大潮
11月3日 23〜33cm 0〜8尾 19.6 中潮
10月15日 23〜33cm 1〜16尾 20.4 小潮
10月9日 23〜33cm 30〜35尾 20.4 中潮
9月10日 シロギス 13〜24cm 15〜25尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
26.9 中潮
9月3日 13〜24cm 15〜50尾 25.6 若潮
9月2日 13〜24cm 15〜60尾 25.6 長潮
8月27日 12〜23cm 2〜25尾 26.2 中潮
8月22日 15〜27cm 12〜36尾 29.6 大潮
8月20日 14〜26cm 19〜56尾 29.6 中潮
8月19日 14〜25cm 10〜35尾 29.4 若潮
8月14日 15〜27cm 55〜80尾 28.4 中潮
8月12日 14〜25cm 40〜71尾 24.6 中潮
8月6日 14〜25cm 58〜125尾 28.1 中潮
8月5日 12〜24cm 50〜81尾 27.6 中潮
8月1日 12〜24cm 21〜117尾 23.4 小潮
7月29日 12〜24cm 5〜81尾 27.5 中潮
7月23日 12〜24cm 30〜89尾 23.4 中潮
7月17日 12〜24cm 28〜80尾 25.8 小潮
7月16日 12〜26cm 20〜112尾 28.4 中潮
7月15日 14〜26cm 15〜55尾 30.0 中潮
7月11日 14〜25cm 3〜25尾 24.9 大潮
7月9日 13〜24cm 5〜45尾 25.4 大潮
7月8日 14〜25cm 30〜51尾 25.2 中潮
7月2日 13〜24cm 15〜36尾 23.6 小潮
6月28日 13〜25cm 12〜47尾 23.5 中潮
6月24日 メバル 12〜21cm 5〜35尾 胴突き3本針 22.8 大潮
6月24日 シロギス 13〜24cm 20〜56尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
23.2 大潮
6月17日 13〜26cm 25〜66尾 21.2 小潮
6月11日 15〜24cm 10〜53尾 20.2 大潮
6月10日 メバル 12〜21cm 10〜30尾 胴突き3本針 19.8 大潮
6月10日 シロギス 14〜24cm 15〜73尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
20.8 大潮
6月6日 15〜26cm 10〜65尾 19.6 若潮
6月4日 15〜24cm 10〜51尾 18.5 小潮
6月3日 13〜23cm 25〜60尾 19.5 小潮
5月28日 13〜23cm 1〜68尾 18.7 大潮
5月27日 13〜23cm 25〜51尾 18.2 大潮
5月21日 13〜23cm 10〜61尾 20.8 小潮
5月14日 カレイ 13〜29cm 2〜14尾 片天秤2本針
カレイ針9号
重り25〜30号
16.8 大潮
5月13日 13〜32cm 4〜12尾 16.4 大潮
5月5日 14〜28cm 0〜4尾 15.4 小潮
5月4日 14〜23cm 0〜10尾 15.1 小潮
5月3日 13〜30cm 2〜8尾 15.6 中潮
4月29日 14〜32cm 7〜13尾 14.6 大潮
4月9日 13〜36cm 2〜7尾 12.9 中潮
4月8日 13〜31cm 0〜2尾 12.5 若潮
3月26日 16〜28cm 0〜2尾 11.8 中潮
3月25日 22〜35cm 0〜3尾 11.8 若潮
3月22日 16〜31cm 0〜4尾 11.8 小潮
3月19日 17〜31cm 0〜2尾 13.2 中潮
3月11日 22〜28cm 0〜2尾 10.9 中潮
3月5日 14〜29cm 0〜5尾 9.9 中潮
3月4日 18〜35cm 0〜3尾 8.9 中潮
2月19日 23〜35cm 0〜3尾 7.9 小潮
2月18日 22〜43cm 1〜3尾 8.3 中潮
2月14日 18〜34cm 1〜3尾 8.5 大潮
2月12日 28〜40cm 0〜2尾 8.3 大潮
2月11日 18〜35cm 0〜4尾 8.3 大潮
2月4日 20〜32cm 0〜3尾 8.2 小潮
1月29日 21〜34cm 0〜3尾 8.2 大潮
1月28日 24〜34cm 1〜3尾 8.2 大潮
1月15日 24〜34cm 0〜1尾 8.2 大潮
1月8日 27〜33cm 0〜1尾 8.2 小潮
1月4日 イシモチ 18〜27cm 11〜21尾 丸セイゴ12号
胴突き3本針
9.1 中潮
1月3日 20〜30cm 3〜18尾 8.9 中潮
2005 12月30日 20〜28cm 2〜3尾 9.5 大潮
12月25日 20〜32cm 2〜5尾 10.8 小潮
12月24日 20〜28cm 0〜3尾 11.2 小潮
12月17日 22〜35cm 15〜38尾 12.5 大潮
12月15日 20〜32cm 15〜25尾 13.0 大潮
12月12日 20〜30cm 10〜20尾 14.5 若潮
12月11日 20〜30cm 25〜44尾 14.5 長潮
12月10日 20〜30cm 4〜16尾 14.5 小潮
12月3日 24〜28cm 2〜3尾 14.9 大潮
11月27日 20〜35cm 18〜28尾 15.8 若潮
11月20日 20〜33cm 6〜27尾 16.8 中潮
11月12日 18〜28cm 5〜21尾 17.8 若潮
11月11日 18〜28cm 2〜8尾 18.7 長潮
11月5日 18〜30cm 5〜20尾 20.2 中潮
11月3日 20〜32cm 15〜19 19.2 大潮
11月2日 18〜28cm 1〜5尾 20.0 大潮
10月30日 22〜35cm 8〜40尾 18.9 中潮
10月29日 20〜28cm 3〜15尾 19.6 中潮
10月22日 20〜30cm 3〜16尾 19.8 中潮
10月15日 アジ cm 0尾 サビキ9本針
ハゲ皮
針 8号
カゴ サブマリンS
重り 50号
竿 30号負荷
21.6 中潮
10月1日 18〜28cm 12〜32尾 22.1 中潮
9月19日 15〜25cm 3〜16尾 25.8 大潮
9月17日 15〜23cm 1〜13尾 24.7 大潮
9月16日 15〜23cm 0〜3cm 24.7 中潮
9月15日 15〜23cm 1〜8尾 24.0 中潮
9月4日 15〜20cm 6〜30尾 28.2 大潮
9月3日 15〜30cm 1〜11尾 27.2 大潮
8月30日 15〜30cm 13〜23尾 27.2 若潮
8月27日 シロギス 14〜23cm 42〜62尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
26.9 小潮
8月21日 14〜23cm 18〜71尾 28.0 大潮
8月20日 14〜23cm 3〜91尾 28.0 大潮
8月16日 アジ 18〜27cm 16尾 ハゲ皮8号9本針 28.4 中潮
8月15日 シロギス 14〜23cm 30〜88尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
28.3 若潮
8月14日 14〜23cm 10〜105尾 27.6 長潮
8月9日 14〜23cm 33〜42尾 28.3 中潮
8月7日 14〜23cm 5〜30尾 27.8 中潮
8月6日 14〜23cm 7〜38尾 29.1 大潮
7月30日 14〜23cm 3〜29尾 25.0 長潮
7月23日 14〜23cm 10〜28尾 23.3 中潮
7月10日 14〜25cm 5〜20尾 24.2 中潮
7月9日 14〜25cm 3〜36尾 23.4 中潮
7月3日 14〜24cm 10〜71尾 23.1 中潮
6月26日 16〜25cm 3〜29尾 25.1 中潮
6月25日 16〜25cm 1〜46尾 24.1 中潮
6月20日 16〜24cm 5〜25尾 22.6 大潮
6月19日 16〜24cm 18〜36尾 21.9 中潮
6月18日 16〜25cm 10〜36尾 21.4 中潮
6月16日 16〜25cm 4〜26尾 18.6 長潮
6月12日 16〜24cm 5〜32尾 22.9 中潮
6月6日 アナゴ 35〜55cm 2〜6尾 21.2℃ 大潮
6月5日 シロギス 16〜24cm 8〜42尾 キス競技用9号
片天秤2本針
重り20号
22.0 大潮
6月4日 18〜25cm 28〜82尾 20.2 中潮
5月29日 16〜25cm 2〜23尾 17.8 小潮
5月28日 15〜25cm 8〜40尾 20.2 中潮
5月22日 18〜25cm 6〜41尾 17.5 大潮
5月21日 18〜25cm 25〜35尾 17.8 大潮
5月15日 15〜23cm 20〜54尾 16.2 小潮
5月8日 18〜25cm 20〜48尾 16.9 大潮
5月7日 18〜25cm 2〜25尾 16.9 大潮
5月6日 18〜25cm 10〜20尾 17.2 中潮
5月5日 18〜25cm 5〜21尾 17.9 中潮
5月4日 18〜25cm 0〜18尾 17.9 若潮
5月3日 18〜25cm 2〜32尾 17.8 長潮
5月1日 カレイ 16〜30cm 1〜4尾 片天2本針 17.8 小潮
4月30日 メバル 14〜30cm 5〜9尾 胴突き3本針 17.4 小潮
4月30日 カレイ 14〜27cm 3〜6尾 片天2本針
針流線9号
17.4 小潮
4月24日 14〜32cm 0〜4尾 15.3 大潮
4月23日 メバル 14〜30cm 3〜9尾 胴突き3本針 16.3 大潮
4月23日 カレイ 16〜30cm 8〜9尾 片天2本針
針流線9号
16.3 大潮
4月16日 19から39cm 3〜10尾 14.8 小潮
4月10日 18〜32cm 2〜7尾 14.7 大潮
4月9日 16〜38cm 7〜15尾 14.7 大潮
4月2日 14〜28cm 0〜4尾 12.2 小潮
